Quyết định phê duyệt và Danh mục các khoản thu theo Nghị quyết 55/2023/NQ-HĐND tỉnh (2024-2025)
Quyết định phê duyệt và Danh mục các khoản thu theo Nghị quyết 55/2023/NQ-HĐND tỉnh
Năm học 2024-2025
DANH MỤC CÁC KHOẢN THU THEO NGHỊ QUYẾT 55/2023/NQ-HĐND
CỦA TRƯỜNG TH THỊ TRẤN HÁT LÓT, NĂM HỌC 2024-2025
TT | Nội dung thu | ĐVT | Mức thu tối đa theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND | Duyệt mức thu tối đa | Ghi chú |
(1) | TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HÁT LÓT | Thị trấn | Thị trấn | ||
I | Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh | ||||
1 | Dịch vụ bán trú (trông trưa) | Học sinh/giờ | 3,000 | 3,000 | |
2 | Dịch vụ ngoài giờ chính khoá | ||||
2.1 | Dạy ngoại ngữ đối với học sinh khối 1, khối 2 | Học sinh/tháng | 30,000 | 25,000 | |
2.2 | Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng khiếu thể thao, phát triển năng khiếu nghệ thuật. | Học sinh/buổi | 25,000 | 25,000 | |
3 | Nước uống học sinh | Học sinh/tháng | 8,000 | 5,000 | |
4 | Tiền ăn bán trú | Học sinh/ngày | 28,000 | 26,000 | |
II | Các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục | ||||
1 | Thu hỗ trợ phục vụ nấu ăn bán trú | ||||
1.1 | Công tác phục vụ nấu ăn bán trú cho trẻ học 02 buổi/ngày | Học sinh/tháng | 70,000 | 70,000 | nếu tự tổ chức nấu BT |
1.2 | Trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ học sinh bán trú lần đầu (HS mới tuyển) | Học sinh/01 lần | 100,000 | 80,000 | |
1.3 | Trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ học sinh bán trú bị hư hỏng, thay thế những năm tiếp theo. | Học sinh/năm học | 50,000 | 40,000 | |
2 | Thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh | Học sinh/tháng | 8,000 | 8,000 | |
3 | Dụng cụ vệ sinh (nhà vệ sinh, lớp học), giấy vệ sinh | Học sinh/tháng | 7,000 | 4,000 | |
4 | Hỗ trợ văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra, khảo sát chất lượng | Học sinh/lần | 10,000 | 8,000 | |
5 | Hoạt động trải nghiệm | Học sinh/buổi | 25,000 | 25,000 |
QĐ-t9.2024 qd phe duyet cac khoan thu theo nq55 nh 24-25
QĐ-t9.24 pl kem qd phe duyet khoan thu muc thu theo nq 55 nh 24-25